This webpage features an online Vedic astrology chart calculator supporting both South Indian and North Indian style charts. It includes the Vimshottari Dasha and the 16 standard divisional charts (Vargas).
| House | Sign | Longitude | Lord | Occupants | Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aries | 23.7 | Mars | 1.6 | |
| 2 | Taurus | 53.7 | Venus | 127.2 | |
| 3 | Gemini | 83.7 | Mercury | Ketu | 35.7 |
| 4 | Cancer | 113.7 | Moon | 31.5 | |
| 5 | Leo | 143.7 | Sun | Jupiter | 55.8 |
| 6 | Virgo | 173.7 | Mercury | 128.6 | |
| 7 | Libra | 203.7 | Venus | 22.3 | |
| 8 | Scorpio | 233.7 | Mars | Moon Mercury Venus | 4.9 |
| 9 | Sagittarius | 263.7 | Jupiter | Sun Mars Rahu | 24.4 |
| 10 | Capricorn | 293.7 | Saturn | Saturn | 177.4 |
| 11 | Aquarius | 323.7 | Saturn | 16.9 | |
| 12 | Pisces | 353.7 | Jupiter | 26.4 |
| # | Planet | Longitude | Sign | Degree | House | Deb | Exa | Mool | Own | Comb | Conj | Relation | Avastha | Bala | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 280.6 | Sagittarius | 16.9 | 9 | - | - | - | - | - | Mars Rahu | neutrals | Mature | 476.1 | |
| 2 | Moon | 245.1 | Scorpio | 11.4 | 8 | Yes | - | - | - | - | Mercury Venus | friends | Old | 389.8 | |
| 3 | Mars | 264.3 | Sagittarius | 0.6 | 9 | - | - | - | - | Yes | Sun Rahu | neutrals | Infancy | 462.5 | 0.74 |
| 4 | Mercury | 258.9 | Scorpio | 25.2 | 8 | - | - | - | - | - | Moon Venus | friends | Infancy | 491.1 | 1.22 |
| 5 | Jupiter | 164.6 | Leo | 20.9 | 5 | - | - | - | - | - | neutrals | Old | 456.7 | -0.01 | |
| 6 | Venus | 241.3 | Scorpio | 7.6 | 8 | - | - | - | - | - | Moon Mercury | friends | Old | 361.1 | 1.21 |
| 7 | Saturn | 305.9 | Capricorn | 12.2 | 10 | - | - | - | Yes | - | extremeEnemies | Mature | 424.9 | 0.11 | |
| 8 | Rahu | 279.7 | Sagittarius | 16.0 | 9 | - | - | - | - | - | Sun Mars | extremeEnemies | Mature | 456.7 | |
| 9 | Ketu | 99.7 | Gemini | 16.0 | 3 | - | - | - | - | - | extremeEnemies | Mature | 491.1 |
| # | Sun | Moon | Mars | Merc | Jup | Ven | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naisargika | 60 | 51.43 | 17.14 | 25.7 | 34.28 | 42.85 | 8.57 |
| Sthana | 147.3 | 192.8 | 245.9 | 210.6 | 219.7 | 177.5 | 221.6 |
| Uchcha | 22.3 | 2.8 | 40.9 | 36.6 | 44.7 | 13.5 | 32.6 |
| Saptavargaja | 95 | 130 | 145 | 114 | 115 | 104 | 114 |
| Ojhajugmariamsa | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 |
| Kendradi | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Drekkana | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dig | 53 | 19 | 47 | 16 | 16 | 20 | 29 |
| Kala | 166.29999999999998 | 86.1 | 50.7 | 129.4 | 168.4 | 75.8 | 105.5 |
| Nathonnath | 57.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 2.5 |
| Paksha | 48.2 | 23.6 | 48.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 48.2 |
| Tribhaga | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| V-M-D-H | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 | 30 | 0 |
| Ayana | 0.6 | 60 | 0 | 57.6 | 39.1 | 6.5 | 54.8 |
| Yudhdha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheshta | 0.6 | 23.6 | 7.5 | 30 | 60 | 7.5 | 45 |
| Drik | 33.9 | 16.9 | 34.3 | 34.4 | -41.7 | 7.4 | 15.2 |
| Total | 476.1 | 389.8 | 462.5 | 491.1 | 456.7 | 361.1 | 424.9 |
| Ratio | 1.59 | 1.08 | 1.54 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.42 |
1.1 Saturn: 1980-09-10 21:11 — 1983-08-26 20:59 [Expand]
1.1.1 Saturn: 1980-09-10 21:11 — 1981-02-28 17:23 [Expand]
1.1.1.1 Saturn: 1980-09-10 21:11 — 1980-10-07 19:11
1.1.1.2 Mercury: 1980-10-07 19:11 — 1980-10-31 21:11
1.1.1.3 Ketu: 1980-10-31 21:11 — 1980-11-10 19:11
1.1.1.4 Venus: 1980-11-10 19:11 — 1980-12-09 03:11
1.1.1.5 Sun: 1980-12-09 03:11 — 1980-12-17 15:11
1.1.1.6 Moon: 1980-12-17 15:11 — 1980-12-31 19:11
1.1.1.7 Mars: 1980-12-31 19:11 — 1981-01-10 17:11
1.1.1.8 Rahu: 1981-01-10 17:11 — 1981-02-05 05:11
1.1.1.9 Jupiter: 1981-02-05 05:11 — 1981-02-27 21:11
1.1.2 Mercury: 1981-02-28 17:23 — 1981-07-31 13:59 [Expand]
1.1.2.1 Mercury: 1981-02-28 17:23 — 1981-03-22 06:11
1.1.2.2 Ketu: 1981-03-22 06:11 — 1981-03-31 02:59
1.1.2.3 Venus: 1981-03-31 02:59 — 1981-04-25 10:59
1.1.2.4 Sun: 1981-04-25 10:59 — 1981-05-03 01:23
1.1.2.5 Moon: 1981-05-03 01:23 — 1981-05-15 17:23
1.1.2.6 Mars: 1981-05-15 17:23 — 1981-05-24 14:11
1.1.2.7 Rahu: 1981-05-24 14:11 — 1981-06-16 09:23
1.1.2.8 Jupiter: 1981-06-16 09:23 — 1981-07-06 15:47
1.1.2.9 Saturn: 1981-07-06 15:47 — 1981-07-30 17:23
1.1.3 Ketu: 1981-07-31 13:59 — 1981-10-02 12:35 [Expand]
1.1.3.1 Ketu: 1981-07-31 13:59 — 1981-08-04 04:47
1.1.3.2 Venus: 1981-08-04 04:47 — 1981-08-14 12:47
1.1.3.3 Sun: 1981-08-14 12:47 — 1981-08-17 15:11
1.1.3.4 Moon: 1981-08-17 15:11 — 1981-08-22 19:11
1.1.3.5 Mars: 1981-08-22 19:11 — 1981-08-26 09:59
1.1.3.6 Rahu: 1981-08-26 09:59 — 1981-09-04 17:11
1.1.3.7 Jupiter: 1981-09-04 17:11 — 1981-09-12 23:35
1.1.3.8 Saturn: 1981-09-12 23:35 — 1981-09-22 19:11
1.1.3.9 Mercury: 1981-09-22 19:11 — 1981-10-01 13:59
1.1.4 Venus: 1981-10-02 12:35 — 1982-03-31 08:35 [Expand]
1.1.4.1 Venus: 1981-10-02 12:35 — 1981-11-01 08:35
1.1.4.2 Sun: 1981-11-01 08:35 — 1981-11-10 07:23
1.1.4.3 Moon: 1981-11-10 07:23 — 1981-11-25 05:23
1.1.4.4 Mars: 1981-11-25 05:23 — 1981-12-05 15:59
1.1.4.5 Rahu: 1981-12-05 15:59 — 1982-01-01 12:23
1.1.4.6 Jupiter: 1982-01-01 12:23 — 1982-01-25 09:11
1.1.4.7 Saturn: 1982-01-25 09:11 — 1982-02-22 17:23
1.1.4.8 Mercury: 1982-02-22 17:23 — 1982-03-20 01:59
1.1.4.9 Ketu: 1982-03-20 01:59 — 1982-03-30 12:35
1.1.5 Sun: 1982-03-31 08:35 — 1982-05-24 07:23 [Expand]
1.1.5.1 Sun: 1982-03-31 08:35 — 1982-04-03 00:11
1.1.5.2 Moon: 1982-04-03 00:11 — 1982-04-07 10:11
1.1.5.3 Mars: 1982-04-07 10:11 — 1982-04-10 12:23
1.1.5.4 Rahu: 1982-04-10 12:23 — 1982-04-18 11:11
1.1.5.5 Jupiter: 1982-04-18 11:11 — 1982-04-25 12:47
1.1.5.6 Saturn: 1982-04-25 12:47 — 1982-05-03 22:11
1.1.5.7 Mercury: 1982-05-03 22:11 — 1982-05-11 10:23
1.1.5.8 Ketu: 1982-05-11 10:23 — 1982-05-14 12:35
1.1.5.9 Venus: 1982-05-14 12:35 — 1982-05-23 08:35
1.1.6 Moon: 1982-05-24 07:23 — 1982-08-22 05:23 [Expand]
1.1.6.1 Moon: 1982-05-24 07:23 — 1982-05-31 17:23
1.1.6.2 Mars: 1982-05-31 17:23 — 1982-06-05 21:59
1.1.6.3 Rahu: 1982-06-05 21:59 — 1982-06-19 06:23
1.1.6.4 Jupiter: 1982-06-19 06:23 — 1982-07-01 03:11
1.1.6.5 Saturn: 1982-07-01 03:11 — 1982-07-15 05:23
1.1.6.6 Mercury: 1982-07-15 05:23 — 1982-07-27 19:59
1.1.6.7 Ketu: 1982-07-27 19:59 — 1982-08-02 00:35
1.1.6.8 Venus: 1982-08-02 00:35 — 1982-08-16 20:35
1.1.6.9 Sun: 1982-08-16 20:35 — 1982-08-21 07:23
1.1.7 Mars: 1982-08-22 05:23 — 1982-10-24 03:59 [Expand]
1.1.7.1 Mars: 1982-08-22 05:23 — 1982-08-25 20:11
1.1.7.2 Rahu: 1982-08-25 20:11 — 1982-09-04 03:23
1.1.7.3 Jupiter: 1982-09-04 03:23 — 1982-09-12 09:47
1.1.7.4 Saturn: 1982-09-12 09:47 — 1982-09-22 05:23
1.1.7.5 Mercury: 1982-09-22 05:23 — 1982-10-01 00:11
1.1.7.6 Ketu: 1982-10-01 00:11 — 1982-10-04 14:59
1.1.7.7 Venus: 1982-10-04 14:59 — 1982-10-14 22:59
1.1.7.8 Sun: 1982-10-14 22:59 — 1982-10-18 01:23
1.1.7.9 Moon: 1982-10-18 01:23 — 1982-10-23 05:23
1.1.8 Rahu: 1982-10-24 03:59 — 1983-04-04 00:23 [Expand]
1.1.8.1 Rahu: 1982-10-24 03:59 — 1982-11-17 07:35
1.1.8.2 Jupiter: 1982-11-17 07:35 — 1982-12-08 18:47
1.1.8.3 Saturn: 1982-12-08 18:47 — 1983-01-03 06:35
1.1.8.4 Mercury: 1983-01-03 06:35 — 1983-01-26 01:59
1.1.8.5 Ketu: 1983-01-26 01:59 — 1983-02-04 11:23
1.1.8.6 Venus: 1983-02-04 11:23 — 1983-03-03 07:23
1.1.8.7 Sun: 1983-03-03 07:23 — 1983-03-11 08:35
1.1.8.8 Moon: 1983-03-11 08:35 — 1983-03-24 18:35
1.1.8.9 Mars: 1983-03-24 18:35 — 1983-04-03 03:59
1.1.9 Jupiter: 1983-04-04 00:23 — 1983-08-25 21:11 [Expand]
1.1.9.1 Jupiter: 1983-04-04 00:23 — 1983-04-23 01:59
1.1.9.2 Saturn: 1983-04-23 01:59 — 1983-05-15 17:23
1.1.9.3 Mercury: 1983-05-15 17:23 — 1983-06-04 23:35
1.1.9.4 Ketu: 1983-06-04 23:35 — 1983-06-13 07:47
1.1.9.5 Venus: 1983-06-13 07:47 — 1983-07-07 03:47
1.1.9.6 Sun: 1983-07-07 03:47 — 1983-07-14 07:23
1.1.9.7 Moon: 1983-07-14 07:23 — 1983-07-26 05:23
1.1.9.8 Mars: 1983-07-26 05:23 — 1983-08-03 13:35
1.1.9.9 Rahu: 1983-08-03 13:35 — 1983-08-25 00:23
1.2 Mercury: 1983-08-26 20:59 — 1986-04-19 04:23 [Expand]
1.2.1 Mercury: 1983-08-26 20:59 — 1984-01-10 17:23 [Expand]
1.2.1.1 Mercury: 1983-08-26 20:59 — 1983-09-15 03:23
1.2.1.2 Ketu: 1983-09-15 03:23 — 1983-09-23 01:47
1.2.1.3 Venus: 1983-09-23 01:47 — 1983-10-15 17:47
1.2.1.4 Sun: 1983-10-15 17:47 — 1983-10-22 12:59
1.2.1.5 Moon: 1983-10-22 12:59 — 1983-11-02 20:59
1.2.1.6 Mars: 1983-11-02 20:59 — 1983-11-10 19:23
1.2.1.7 Rahu: 1983-11-10 19:23 — 1983-12-01 04:59
1.2.1.8 Jupiter: 1983-12-01 04:59 — 1983-12-19 08:11
1.2.1.9 Saturn: 1983-12-19 08:11 — 1984-01-09 20:59
1.2.2 Ketu: 1984-01-10 17:23 — 1984-03-07 01:47 [Expand]
1.2.2.1 Ketu: 1984-01-10 17:23 — 1984-01-13 23:47
1.2.2.2 Venus: 1984-01-13 23:47 — 1984-01-23 07:47
1.2.2.3 Sun: 1984-01-23 07:47 — 1984-01-26 02:59
1.2.2.4 Moon: 1984-01-26 02:59 — 1984-01-30 18:59
1.2.2.5 Mars: 1984-01-30 18:59 — 1984-02-03 01:23
1.2.2.6 Rahu: 1984-02-03 01:23 — 1984-02-11 10:59
1.2.2.7 Jupiter: 1984-02-11 10:59 — 1984-02-18 22:11
1.2.2.8 Saturn: 1984-02-18 22:11 — 1984-02-27 18:59
1.2.2.9 Mercury: 1984-02-27 18:59 — 1984-03-06 17:23
1.2.3 Venus: 1984-03-07 01:47 — 1984-08-15 01:47 [Expand]
1.2.3.1 Venus: 1984-03-07 01:47 — 1984-04-02 21:47
1.2.3.2 Sun: 1984-04-02 21:47 — 1984-04-10 22:59
1.2.3.3 Moon: 1984-04-10 22:59 — 1984-04-24 08:59
1.2.3.4 Mars: 1984-04-24 08:59 — 1984-05-03 18:23
1.2.3.5 Rahu: 1984-05-03 18:23 — 1984-05-27 21:59
1.2.3.6 Jupiter: 1984-05-27 21:59 — 1984-06-18 09:11
1.2.3.7 Saturn: 1984-06-18 09:11 — 1984-07-13 20:59
1.2.3.8 Mercury: 1984-07-13 20:59 — 1984-08-05 16:23
1.2.3.9 Ketu: 1984-08-05 16:23 — 1984-08-15 01:47
1.2.4 Sun: 1984-08-15 01:47 — 1984-10-02 08:59 [Expand]
1.2.4.1 Sun: 1984-08-15 01:47 — 1984-08-17 11:23
1.2.4.2 Moon: 1984-08-17 11:23 — 1984-08-21 11:23
1.2.4.3 Mars: 1984-08-21 11:23 — 1984-08-24 06:35
1.2.4.4 Rahu: 1984-08-24 06:35 — 1984-08-31 11:23
1.2.4.5 Jupiter: 1984-08-31 11:23 — 1984-09-06 20:59
1.2.4.6 Saturn: 1984-09-06 20:59 — 1984-09-14 11:23
1.2.4.7 Mercury: 1984-09-14 11:23 — 1984-09-21 06:35
1.2.4.8 Ketu: 1984-09-21 06:35 — 1984-09-24 01:47
1.2.4.9 Venus: 1984-09-24 01:47 — 1984-10-02 01:47
1.2.5 Moon: 1984-10-02 08:59 — 1984-12-21 20:59 [Expand]
1.2.5.1 Moon: 1984-10-02 08:59 — 1984-10-09 00:59
1.2.5.2 Mars: 1984-10-09 00:59 — 1984-10-13 16:59
1.2.5.3 Rahu: 1984-10-13 16:59 — 1984-10-25 16:59
1.2.5.4 Jupiter: 1984-10-25 16:59 — 1984-11-05 08:59
1.2.5.5 Saturn: 1984-11-05 08:59 — 1984-11-18 00:59
1.2.5.6 Mercury: 1984-11-18 00:59 — 1984-11-29 08:59
1.2.5.7 Ketu: 1984-11-29 08:59 — 1984-12-04 00:59
1.2.5.8 Venus: 1984-12-04 00:59 — 1984-12-17 08:59
1.2.5.9 Sun: 1984-12-17 08:59 — 1984-12-21 08:59
1.2.6 Mars: 1984-12-21 20:59 — 1985-02-16 05:23 [Expand]
1.2.6.1 Mars: 1984-12-21 20:59 — 1984-12-25 03:23
1.2.6.2 Rahu: 1984-12-25 03:23 — 1985-01-02 12:59
1.2.6.3 Jupiter: 1985-01-02 12:59 — 1985-01-10 00:11
1.2.6.4 Saturn: 1985-01-10 00:11 — 1985-01-18 20:59
1.2.6.5 Mercury: 1985-01-18 20:59 — 1985-01-26 19:23
1.2.6.6 Ketu: 1985-01-26 19:23 — 1985-01-30 01:47
1.2.6.7 Venus: 1985-01-30 01:47 — 1985-02-08 09:47
1.2.6.8 Sun: 1985-02-08 09:47 — 1985-02-11 04:59
1.2.6.9 Moon: 1985-02-11 04:59 — 1985-02-15 20:59
1.2.7 Rahu: 1985-02-16 05:23 — 1985-07-11 02:59 [Expand]
1.2.7.1 Rahu: 1985-02-16 05:23 — 1985-03-09 19:47
1.2.7.2 Jupiter: 1985-03-09 19:47 — 1985-03-29 00:35
1.2.7.3 Saturn: 1985-03-29 00:35 — 1985-04-20 19:47
1.2.7.4 Mercury: 1985-04-20 19:47 — 1985-05-11 05:23
1.2.7.5 Ketu: 1985-05-11 05:23 — 1985-05-19 14:59
1.2.7.6 Venus: 1985-05-19 14:59 — 1985-06-12 14:59
1.2.7.7 Sun: 1985-06-12 14:59 — 1985-06-19 19:47
1.2.7.8 Moon: 1985-06-19 19:47 — 1985-07-01 19:47
1.2.7.9 Mars: 1985-07-01 19:47 — 1985-07-10 05:23
1.2.8 Jupiter: 1985-07-11 02:59 — 1985-11-16 22:11 [Expand]
1.2.8.1 Jupiter: 1985-07-11 02:59 — 1985-07-28 04:35
1.2.8.2 Saturn: 1985-07-28 04:35 — 1985-08-17 10:59
1.2.8.3 Mercury: 1985-08-17 10:59 — 1985-09-04 14:11
1.2.8.4 Ketu: 1985-09-04 14:11 — 1985-09-12 01:23
1.2.8.5 Venus: 1985-09-12 01:23 — 1985-10-03 09:23
1.2.8.6 Sun: 1985-10-03 09:23 — 1985-10-09 18:59
1.2.8.7 Moon: 1985-10-09 18:59 — 1985-10-20 10:59
1.2.8.8 Mars: 1985-10-20 10:59 — 1985-10-27 22:11
1.2.8.9 Rahu: 1985-10-27 22:11 — 1985-11-16 02:59
1.2.9 Saturn: 1985-11-16 22:11 — 1986-04-18 20:59 [Expand]
1.2.9.1 Saturn: 1985-11-16 22:11 — 1985-12-10 23:47
1.2.9.2 Mercury: 1985-12-10 23:47 — 1986-01-01 12:35
1.2.9.3 Ketu: 1986-01-01 12:35 — 1986-01-10 09:23
1.2.9.4 Venus: 1986-01-10 09:23 — 1986-02-04 17:23
1.2.9.5 Sun: 1986-02-04 17:23 — 1986-02-12 07:47
1.2.9.6 Moon: 1986-02-12 07:47 — 1986-02-24 23:47
1.2.9.7 Mars: 1986-02-24 23:47 — 1986-03-05 20:35
1.2.9.8 Rahu: 1986-03-05 20:35 — 1986-03-28 15:47
1.2.9.9 Jupiter: 1986-03-28 15:47 — 1986-04-17 22:11
1.3 Ketu: 1986-04-19 04:23 — 1987-05-22 01:47 [Expand]
1.3.1 Ketu: 1986-04-19 04:23 — 1986-05-12 08:11 [Expand]
1.3.1.1 Ketu: 1986-04-19 04:23 — 1986-04-20 12:35
1.3.1.2 Venus: 1986-04-20 12:35 — 1986-04-24 08:35
1.3.1.3 Sun: 1986-04-24 08:35 — 1986-04-25 12:11
1.3.1.4 Moon: 1986-04-25 12:11 — 1986-04-27 10:11
1.3.1.5 Mars: 1986-04-27 10:11 — 1986-04-28 18:23
1.3.1.6 Rahu: 1986-04-28 18:23 — 1986-05-02 05:11
1.3.1.7 Jupiter: 1986-05-02 05:11 — 1986-05-05 06:47
1.3.1.8 Saturn: 1986-05-05 06:47 — 1986-05-08 22:11
1.3.1.9 Mercury: 1986-05-08 22:11 — 1986-05-12 04:23
1.3.2 Venus: 1986-05-12 08:11 — 1986-07-17 12:11 [Expand]
1.3.2.1 Venus: 1986-05-12 08:11 — 1986-05-23 08:11
1.3.2.2 Sun: 1986-05-23 08:11 — 1986-05-26 15:23
1.3.2.3 Moon: 1986-05-26 15:23 — 1986-06-01 03:23
1.3.2.4 Mars: 1986-06-01 03:23 — 1986-06-04 23:47
1.3.2.5 Rahu: 1986-06-04 23:47 — 1986-06-14 21:23
1.3.2.6 Jupiter: 1986-06-14 21:23 — 1986-06-23 16:35
1.3.2.7 Saturn: 1986-06-23 16:35 — 1986-07-04 03:23
1.3.2.8 Mercury: 1986-07-04 03:23 — 1986-07-13 11:47
1.3.2.9 Ketu: 1986-07-13 11:47 — 1986-07-17 08:11
1.3.3 Sun: 1986-07-17 12:11 — 1986-08-06 08:35 [Expand]
1.3.3.1 Sun: 1986-07-17 12:11 — 1986-07-18 10:59
1.3.3.2 Moon: 1986-07-18 10:59 — 1986-07-20 00:59
1.3.3.3 Mars: 1986-07-20 00:59 — 1986-07-21 03:35
1.3.3.4 Rahu: 1986-07-21 03:35 — 1986-07-23 23:59
1.3.3.5 Jupiter: 1986-07-23 23:59 — 1986-07-26 12:47
1.3.3.6 Saturn: 1986-07-26 12:47 — 1986-07-29 12:59
1.3.3.7 Mercury: 1986-07-29 12:59 — 1986-08-01 05:35
1.3.3.8 Ketu: 1986-08-01 05:35 — 1986-08-02 08:11
1.3.3.9 Venus: 1986-08-02 08:11 — 1986-08-05 12:11
1.3.4 Moon: 1986-08-06 08:35 — 1986-09-08 10:35 [Expand]
1.3.4.1 Moon: 1986-08-06 08:35 — 1986-08-09 02:35
1.3.4.2 Mars: 1986-08-09 02:35 — 1986-08-11 00:47
1.3.4.3 Rahu: 1986-08-11 00:47 — 1986-08-15 23:35
1.3.4.4 Jupiter: 1986-08-15 23:35 — 1986-08-20 09:11
1.3.4.5 Saturn: 1986-08-20 09:11 — 1986-08-25 14:35
1.3.4.6 Mercury: 1986-08-25 14:35 — 1986-08-30 06:47
1.3.4.7 Ketu: 1986-08-30 06:47 — 1986-09-01 04:59
1.3.4.8 Venus: 1986-09-01 04:59 — 1986-09-06 16:59
1.3.4.9 Sun: 1986-09-06 16:59 — 1986-09-08 08:35
1.3.5 Mars: 1986-09-08 10:35 — 1986-10-01 14:23 [Expand]
1.3.5.1 Mars: 1986-09-08 10:35 — 1986-09-09 18:47
1.3.5.2 Rahu: 1986-09-09 18:47 — 1986-09-13 05:35
1.3.5.3 Jupiter: 1986-09-13 05:35 — 1986-09-16 07:11
1.3.5.4 Saturn: 1986-09-16 07:11 — 1986-09-19 22:35
1.3.5.5 Mercury: 1986-09-19 22:35 — 1986-09-23 04:47
1.3.5.6 Ketu: 1986-09-23 04:47 — 1986-09-24 12:59
1.3.5.7 Venus: 1986-09-24 12:59 — 1986-09-28 08:59
1.3.5.8 Sun: 1986-09-28 08:59 — 1986-09-29 12:35
1.3.5.9 Moon: 1986-09-29 12:35 — 1986-10-01 10:35
1.3.6 Rahu: 1986-10-01 14:23 — 1986-11-30 03:35 [Expand]
1.3.6.1 Rahu: 1986-10-01 14:23 — 1986-10-10 10:47
1.3.6.2 Jupiter: 1986-10-10 10:47 — 1986-10-18 07:35
1.3.6.3 Saturn: 1986-10-18 07:35 — 1986-10-27 15:47
1.3.6.4 Mercury: 1986-10-27 15:47 — 1986-11-05 00:23
1.3.6.5 Ketu: 1986-11-05 00:23 — 1986-11-08 10:59
1.3.6.6 Venus: 1986-11-08 10:59 — 1986-11-18 06:59
1.3.6.7 Sun: 1986-11-18 06:59 — 1986-11-21 05:47
1.3.6.8 Moon: 1986-11-21 05:47 — 1986-11-26 03:47
1.3.6.9 Mars: 1986-11-26 03:47 — 1986-11-29 14:23
1.3.7 Jupiter: 1986-11-30 03:35 — 1987-01-22 01:59 [Expand]
1.3.7.1 Jupiter: 1986-11-30 03:35 — 1986-12-07 01:59
1.3.7.2 Saturn: 1986-12-07 01:59 — 1986-12-15 07:35
1.3.7.3 Mercury: 1986-12-15 07:35 — 1986-12-22 16:23
1.3.7.4 Ketu: 1986-12-22 16:23 — 1986-12-25 17:11
1.3.7.5 Venus: 1986-12-25 17:11 — 1987-01-03 09:11
1.3.7.6 Sun: 1987-01-03 09:11 — 1987-01-05 23:35
1.3.7.7 Moon: 1987-01-05 23:35 — 1987-01-10 07:35
1.3.7.8 Mars: 1987-01-10 07:35 — 1987-01-13 08:23
1.3.7.9 Rahu: 1987-01-13 08:23 — 1987-01-21 03:35
1.3.8 Saturn: 1987-01-22 01:59 — 1987-03-25 22:35 [Expand]
1.3.8.1 Saturn: 1987-01-22 01:59 — 1987-01-31 21:35
1.3.8.2 Mercury: 1987-01-31 21:35 — 1987-02-09 16:23
1.3.8.3 Ketu: 1987-02-09 16:23 — 1987-02-13 07:11
1.3.8.4 Venus: 1987-02-13 07:11 — 1987-02-23 15:11
1.3.8.5 Sun: 1987-02-23 15:11 — 1987-02-26 17:35
1.3.8.6 Moon: 1987-02-26 17:35 — 1987-03-03 21:35
1.3.8.7 Mars: 1987-03-03 21:35 — 1987-03-07 12:23
1.3.8.8 Rahu: 1987-03-07 12:23 — 1987-03-16 19:35
1.3.8.9 Jupiter: 1987-03-16 19:35 — 1987-03-25 01:59
1.3.9 Mercury: 1987-03-25 22:35 — 1987-05-21 04:23 [Expand]
1.3.9.1 Mercury: 1987-03-25 22:35 — 1987-04-02 20:59
1.3.9.2 Ketu: 1987-04-02 20:59 — 1987-04-06 03:23
1.3.9.3 Venus: 1987-04-06 03:23 — 1987-04-15 11:23
1.3.9.4 Sun: 1987-04-15 11:23 — 1987-04-18 06:35
1.3.9.5 Moon: 1987-04-18 06:35 — 1987-04-22 22:35
1.3.9.6 Mars: 1987-04-22 22:35 — 1987-04-26 04:59
1.3.9.7 Rahu: 1987-04-26 04:59 — 1987-05-04 14:35
1.3.9.8 Jupiter: 1987-05-04 14:35 — 1987-05-12 01:47
1.3.9.9 Saturn: 1987-05-12 01:47 — 1987-05-20 22:35
1.4 Venus: 1987-05-22 01:47 — 1990-07-01 21:47 [Expand]
1.4.1 Venus: 1987-05-22 01:47 — 1987-11-27 09:47 [Expand]
1.4.1.1 Venus: 1987-05-22 01:47 — 1987-06-22 13:47
1.4.1.2 Sun: 1987-06-22 13:47 — 1987-07-02 00:35
1.4.1.3 Moon: 1987-07-02 00:35 — 1987-07-17 18:35
1.4.1.4 Mars: 1987-07-17 18:35 — 1987-07-28 19:11
1.4.1.5 Rahu: 1987-07-28 19:11 — 1987-08-26 03:35
1.4.1.6 Jupiter: 1987-08-26 03:35 — 1987-09-20 08:23
1.4.1.7 Saturn: 1987-09-20 08:23 — 1987-10-20 06:35
1.4.1.8 Mercury: 1987-10-20 06:35 — 1987-11-16 01:11
1.4.1.9 Ketu: 1987-11-16 01:11 — 1987-11-27 01:47
1.4.2 Sun: 1987-11-27 09:47 — 1988-01-23 04:59 [Expand]
1.4.2.1 Sun: 1987-11-27 09:47 — 1987-11-30 04:59
1.4.2.2 Moon: 1987-11-30 04:59 — 1987-12-04 20:59
1.4.2.3 Mars: 1987-12-04 20:59 — 1987-12-08 03:23
1.4.2.4 Rahu: 1987-12-08 03:23 — 1987-12-16 12:59
1.4.2.5 Jupiter: 1987-12-16 12:59 — 1987-12-24 00:11
1.4.2.6 Saturn: 1987-12-24 00:11 — 1988-01-01 20:59
1.4.2.7 Mercury: 1988-01-01 20:59 — 1988-01-09 19:23
1.4.2.8 Ketu: 1988-01-09 19:23 — 1988-01-13 01:47
1.4.2.9 Venus: 1988-01-13 01:47 — 1988-01-22 09:47
1.4.3 Moon: 1988-01-23 04:59 — 1988-04-26 20:59 [Expand]
1.4.3.1 Moon: 1988-01-23 04:59 — 1988-01-31 00:59
1.4.3.2 Mars: 1988-01-31 00:59 — 1988-02-05 12:35
1.4.3.3 Rahu: 1988-02-05 12:35 — 1988-02-19 14:59
1.4.3.4 Jupiter: 1988-02-19 14:59 — 1988-03-03 03:47
1.4.3.5 Saturn: 1988-03-03 03:47 — 1988-03-18 00:59
1.4.3.6 Mercury: 1988-03-18 00:59 — 1988-03-31 08:35
1.4.3.7 Ketu: 1988-03-31 08:35 — 1988-04-05 20:11
1.4.3.8 Venus: 1988-04-05 20:11 — 1988-04-21 12:11
1.4.3.9 Sun: 1988-04-21 12:11 — 1988-04-26 04:59
1.4.4 Mars: 1988-04-26 20:59 — 1988-07-02 03:23 [Expand]
1.4.4.1 Mars: 1988-04-26 20:59 — 1988-04-30 17:23
1.4.4.2 Rahu: 1988-04-30 17:23 — 1988-05-10 14:59
1.4.4.3 Jupiter: 1988-05-10 14:59 — 1988-05-19 10:11
1.4.4.4 Saturn: 1988-05-19 10:11 — 1988-05-29 20:59
1.4.4.5 Mercury: 1988-05-29 20:59 — 1988-06-08 05:23
1.4.4.6 Ketu: 1988-06-08 05:23 — 1988-06-12 01:47
